S
Regional Sales Report — Q1/Q2 2026
All changes saved
A2
fxRiyadh
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region | Product | Q1 Sales (SAR) | Q2 Sales (SAR) | Growth % | |||||
| 2 | Riyadh | Haala Email | 245,000 | 318,000 | 29.8% | |||||
| 3 | Riyadh | Haala Chat | 187,000 | 241,000 | 28.9% | |||||
| 4 | Jeddah | Haala Docs | 132,000 | 198,000 | 50.0% | |||||
| 5 | Jeddah | Haala Sheets | 98,000 | 134,000 | 36.7% | |||||
| 6 | Dubai | Haala Email | 389,000 | 521,000 | 33.9% | |||||
| 7 | Dubai | Haala Chat | 312,000 | 445,000 | 42.6% | |||||
| 8 | Abu Dhabi | Murshid AI | 156,000 | 267,000 | 71.2% | |||||
| 9 | Abu Dhabi | Haala Docs | 203,000 | 278,000 | 37.0% | |||||
| 10 | Kuwait | Haala Email | 118,000 | 163,000 | 38.1% | |||||
| 11 | Kuwait | Haala Chat | 92,000 | 128,000 | 39.1% | |||||
| 12 | Doha | Murshid AI | 78,000 | 145,000 | 85.9% | |||||
| 13 | Doha | Haala Sheets | 67,000 | 94,000 | 40.3% | |||||
| 14 | Karachi | Haala Email | 341,000 | 412,000 | 20.8% | |||||
| 15 | Lahore | Haala Chat | 278,000 | 367,000 | 32.0% | |||||
| 16 | Lahore | Murshid AI | 124,000 | 219,000 | 76.6% | |||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
SUM: —COUNT: 15